Kina tolerancija dimenzije cijevi od nehrđajućeg čelika
May 08, 2025
Ostavite poruku
Razumijevanje dimenzionalne razlike u toleranciji između domaćih i međunarodnih standarda ključno je kada se dobiju cijevi od nehrđajućeg čelika. Standardi kao što su ASTM (USA), DIN (Njemačka), JIS (Japan) i EN (Europa) definiraju dopuštena odstupanja u vanjskom promjeru (OD) i debljinu zida, izravno utječu na performanse cijevi, kompatibilnost i troškove. Ovaj vodič uspoređuje ključne specifikacije tolerancije kako bi pomogao inženjerima i profesionalcima za nabavu donošenja informiranih odluka u globalnim lancima opskrbe.
Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas odmah!
| Standardno (specifikacija) | Veličina (MM) - Nominalni vanjski promjer (D) | Dopušteno odstupanje - uobičajeno (PA) | Dopušteno odstupanje - visoki stupanj (PC) | Veličina - nominalna debljina stijenke (i) | Dopušteno odstupanje - uobičajeno (PA) | Dopušteno odstupanje - visoki stupanj (PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | Manje od ili jednako 3 | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | Manje od ili jednako 25 | ±0.10 | Minimalna debljina stijenke (SMIN) | D manje ili jednako 38: +20%s | ||
| >25 - manje od ili jednako 40 | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - manje od ili jednako 60 | ±0.20 | D manje od ili jednako 38: ± 10%s | ||||
| >60 - manje od ili jednako 75 | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - manje od ili jednako 100 | ±0.38 | |||||
| >100 - manje od ili jednako 159 | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | Manje od ili jednako 25.4 | ±0.15 | ±0.10 | Manje od ili jednako 3 | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | Manje od ili jednako 25.4 | ±0.15 | Manje od ili jednako 3 | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | Manje od ili jednako 3 | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
Pošaljite upit






