En 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
Ostavite poruku
En 1.4404 Standard.pdf

Kemijski sastav EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| Element | C | Da | MN | P | S | N | CR | Mokar | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % max | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Za poboljšanu obradivost, dopušten je kontrolirani sadržaj sumpora od {{0}}. 015–0,030%.
Mehanička svojstva EN 1,4404 na sobnoj temperaturi (otopina žarko stanje)
| Obrazac proizvoda | Maksimum Debljina (mm) | Snaga prinosa rp 0. 2 (MPA) | Snaga prinosa rp1. 0 (MPA) | Vremenska čvrstoća RM (MPA) | Izduženje a (%) | Utjecaj energije ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužni \/ poprečni | Uzdužni \/ poprečni | |||||
| C | Manje od ili jednako 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Manje od ili jednako 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Manje od ili jednako 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Manje od ili jednako 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Manje od ili jednako 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW\/s | Manje od ili jednako 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Fizička svojstva EN 1.4404 nehrđajućeg čelika
| Imovina | Vrijednost |
|---|---|
| Gustoća na 20 stupnjeva (kg\/dm³) | 8.0 |
| Modul elastičnosti na 20 stupnjeva (KN\/MM²) | 200 |
| Toplinska vodljivost na 20 stupnjeva (w\/m · k) | 15 |
| Specifični toplinski kapacitet pri 20 stupnjeva (j\/kg · k) | 500 |
| Specifična električna otpornost na 20 stupnjeva (ω · mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 Linearni koeficijent toplinskog širenja od nehrđajućeg čelika (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatura (stupanj) | Vrijednost (10⁻⁶ k⁻¹) |
|---|---|
| 20 stupnjeva do 100 stupnjeva | 16.0 |
| 200 stupnjeva | 16.5 |
| 300 stupnjeva | 17.0 |
| 400 stupnjeva | 17.5 |
| 500 stupnjeva | 18.0 |
EN 1.4404 toplinska obrada od nehrđajućeg čelika
| Vruća temperatura formiranja(stupanj) | Metoda hlađenja | Toplotna obrada (otopina žarko)(stupanj) | Metoda hlađenja | Mikrostruktura |
|---|---|---|---|---|
| 1150 do 850 | Zrak | 1030 do 1110 | Voda, zrak | Austenit s niskim sadržajem ferita |
Pošaljite upit






