Vrsta nehrđajućeg čelika 310S
Mar 23, 2026
Ostavite poruku



Kemijski sastav
Kemijski sastav nehrđajućeg čelika vrste 310 naveden je u sljedećoj tablici.
| Kemijski sastav od nehrđajućeg čelika tipa 310, % | |||||||||
| ASTM standard | AISI (UNS) | C, Manje od ili jednako | Si, Manje od ili jednako | Mn, Manje od ili jednako | P, Manje od ili jednako | S, Manje od ili jednako | Kr | Ni | Ostali elementi |
| ASTM A240/A240M; ASTM A276/A276M; ASTM A314; ASTM A167; ASTM A479/A479M ASTM A580/A580M; ASTM A473; ASTM A959 SAE J405; |
310 (UNS S31000) | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – |
| 310S (UNS S31008) | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310H (UNS S31009) | 0.04-0.10 | 0.75 (1.00) | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310Cb (UNS S31040) | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10×C-1,10 | |
| 310HCb (UNS S31041) | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10×C-1,10 | |
Fizička svojstva
Fizička svojstva nehrđajućeg čelika razreda 310 navedena su u donjoj tablici kao što su gustoća, talište, specifična toplina, električni otpor, modul elastičnosti (modul elastičnosti), toplinska vodljivost i koeficijent toplinske ekspanzije (CTE).
Bilješke:
10-6·K-1 = 10-6/K
1 Ω·mm²/m=1 μΩ·m
1 g/cm3=1 kg/dm3=1000 kg/m3
1 GPa=1 kN/mm2
1 MPa=1 N/mm2
| Tip 310 Fizička svojstva | |
| Gustoća, g/cm3 (lb/in3) | 8.0 (0.29) |
| Talište, stupanj ( stupanj F) | 1400-1450 (2550-2650) |
| Specifični toplinski kapacitet, J/kg·K (Btu/lb · stupanj F) | 500 (0,12) na 20 stupnjeva (68 stupnjeva F) |
| Električni otpor, μΩ·m | 0,78 na 20 stupnjeva (68 stupnjeva F) |
| Magnetska propusnost | 1,02 (približno) |
| Modul elastičnosti (Modul elastičnosti), Gpa (106psi) | 200 (29.0) |
| Toplinska vodljivost, W/m·K (Btu/ft · h · stupanj F) | 14,2 (8,2) na 100 stupnjeva (212 stupnjeva F) |
| 18,7 (10,8) na 500 stupnjeva (932 stupnja F) | |
| Koeficijent toplinske ekspanzije (CTE), 10-6/K (μin./in. · stupanj F) | 15,9 (8,8) na 0-100 stupnjeva (32-212 stupnjeva F) |
| 16,2 (9,0) na 0-315 stupnjeva (32-600 stupnjeva F) | |
| 17,0 (9,4) na 0-538 stupnjeva (32-1000 stupnjeva F) | |
Pošaljite upit






